2021年1月6日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 |
山东省 | 35.16 | 35.21 | -0.05 | 1.52 |
浙江省 | 37 | 38 | -1 | 2.2 |
江西省 | 37.6 | 37.13 | 0.47 | 2.8 |
福建省 | 37.38 | 37.18 | 0.2 | 2.05 |
江苏省 | 35.57 | 35.49 | 0.08 | 1.92 |
上海市 | 35.93 | 35.78 | 0.15 | 1.73 |
西北 | 新疆 | 33.28 | 33.17 | 0.11 |
陕西省 | 36.02 | 35.25 | 0.77 | 1.82 |
甘肃省 | 35.1 | 35.22 | -0.12 | 0.92 |
青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
宁夏 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0.86 |
华中 | 河南省 | 35.54 | 35.68 | -0.14 |
湖南省 | 37.58 | 37.15 | 0.43 | 1.83 |
湖北省 | 36.27 | 36.56 | -0.29 | 1.01 |
华北 | 北京市 | 34.92 | 34.98 | -0.06 |
天津市 | 33.8 | 34.13 | -0.33 | 2.1 |
山西省 | 35.26 | 35.33 | -0.07 | 1.16 |
河北省 | 35.4 | 35.46 | -0.06 | 1.5 |
内蒙古 | 33.75 | 33.75 | 0 | 1.78 |
华南 | 广 西 | 37.06 | 36.4 | 0.66 |
广东省 | 37.06 | 37.36 | -0.3 | |
海南省 | 36.83 | 36.29 | 0.54 | 1.83 |
东北 | 辽宁省 | 36.06 | 35.49 | 0.57 |
黑龙江 | 34.93 | 34.91 | 0.02 | 1.37 |
吉林省 | 35.14 | 35.08 | 0.06 | 1.17 |
西南 | 四川省 | 37.29 | 37.13 | 0.16 |
贵州省 | 37.92 | 37.25 | 0.67 | 2.12 |
云南省 | 35.38 | 35.27 | 0.11 | 1.48 |
重庆市 | 37.06 | 36.98 | 0.08 | 1.81 |
西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
标签: 今日猪价