报告大厅权威发布《2020年中国自行车上市公司利润规模排行榜(一季度)》。2020年一季度自行车所有上市公司的利润总额为19335.49万元,前10家企业利润总额占比为142.86%;榜单中有10家公司的利润规模超过-967万元大关,排名前两家分别突破8466万元和6053万元,分别是八方电气(苏州)股份有限公司和北京国联视讯信息技术股份有限公司。八方电气(苏州)股份有限公司成为2020年自行车利润规模最大的中国公司,利润高达8466.89万元,北京国联视讯信息技术股份有限公司紧随其后,利润达到6053.27万元。具体详细排名情况如下:
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 利润总额(万元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
1 | 603489 | 八方股份 | 8466.89 | 上海证券交易所 | 江苏省苏州工业园区娄葑镇和顺路9号 | 电机 |
2 | 603613 | 国联股份 | 6053.27 | 上海证券交易所 | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼703 | 互联网传媒 |
3 | 900916 | 凤凰B股 | 3912.61 | 上海证券交易所 | 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 | 其他交运设备 |
4 | 300822 | 贝仕达克 | 3904.19 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋 | 电子制造 |
5 | 603776 | 永安行 | 3376.76 | 上海证券交易所 | 江苏省常州市新北区汉江路400号 | 其他交运设备 |
6 | 600818 | 中路股份 | 2687.99 | 上海证券交易所 | 上海市浦东新区南六公路818号 | 综合 |
7 | 600679 | 上海凤凰 | 266.72 | 上海证券交易所 | 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 | 其他交运设备 |
8 | 200017 | *ST中华B | -4.05 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市布心路3008号 | 其他交运设备 |
9 | 17 | *ST中华A | -73.3 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市布心路3008号 | 其他交运设备 |
10 | 2105 | 信隆健康 | -967.53 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区 | 其他交运设备 |
11 | 300736 | 百邦科技 | -2272.34 | 深圳证券交易所 | 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼16层1906 | 其他电子 |
12 | 603787 | 新日股份 | -2964.28 | 上海证券交易所 | 江苏省无锡市锡山区锡山大道501号 | 其他交运设备 |
13 | 900915 | 中路B股 | -3051.44 | 上海证券交易所 | 上海市浦东新区南六公路818号 | 综合 |
标签: 自行车上市公司