LED概念股有哪些?2019LED概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
雷曼光电(300162) | 7.31 | 6.40% | 关联原因 | |
光莆股份(300632) | 17.07 | -3.56% | 关联原因 | |
洲明科技(300232) | 7.86 | -0.51% | 关联原因 | |
乾照光电(300102) | 4.89 | -1.01% | 关联原因 | |
*ST德豪(002005) | 1.33 | 0.00% | 关联原因 | |
木林森(002745) | 9.97 | 0.10% | 关联原因 | |
超频三(300647) | 14.48 | 3.13% | 关联原因 | |
聚灿光电(300708) | 14.15 | -1.05% | 关联原因 | |
国星光电(002449) | 10.66 | -1.57% | 关联原因 | |
太龙照明(300650) | 14.97 | -1.51% | 关联原因 | |
强力新材(300429) | 11.03 | -1.61% | 关联原因 | |
维信诺(002387) | 14.20 | -0.98% | 关联原因 | |
联建光电(300269) | 3.64 | -1.36% | 关联原因 | |
华灿光电(300323) | 5.15 | 0.00% | 关联原因 | |
瑞丰光电(300241) | 7.70 | 0.65% | 关联原因 | |
聚飞光电(300303) | 3.51 | 4.46% | 关联原因 | |
濮阳惠成(300481) | 12.92 | -1.52% | 关联原因 | |
利亚德(300296) | 6.30 | -1.10% | 关联原因 | |
鸿利智汇(300219) | 5.38 | 1.32% | 关联原因 | |
福日电子(600203) | 5.23 | -0.19% | 关联原因 | |
艾比森(300389) | 10.50 | 1.84% | 关联原因 | |
阳光照明(600261) | 3.83 | 0.79% | 关联原因 | |
正业科技(300410) | 8.12 | -0.37% | 关联原因 | |
三安光电(600703) | 10.48 | -1.23% | 关联原因 | |
佛山照明(000541) | 5.08 | -0.97% | 关联原因 | |
士兰微(600460) | 13.48 | -2.25% | 关联原因 | |
证通电子(002197) | 6.84 | 1.18% | 关联原因 | |
飞乐音响(600651) | 3.11 | 0.32% | 关联原因 | |
联创光电(600363) | 11.71 | -3.54% | 关联原因 | |
南大光电(300346) | 9.80 | -2.87% | 关联原因 | |
东山精密(002384) | 15.48 | -3.01% | 关联原因 | |
勤上股份(002638) | 2.72 | 1.87% | 关联原因 | |
欧普照明(603515) | 28.20 | -2.62% | 关联原因 | |
万润股份(002643) | 10.05 | -1.08% | 关联原因 | |
长方集团(300301) | 3.83 | 0.79% | 关联原因 | |
*ST新海(002089) | 2.06 | 0.00% | 关联原因 | |
康强电子(002119) | 13.56 | -3.69% | 关联原因 | |
同方股份(600100) | 8.13 | -0.49% | 关联原因 | |
名家汇(300506) | 7.83 | -0.38% | 关联原因 | |
中颖电子(300327) | 22.75 | -1.77% | 关联原因 | |
TCL 集团(000100) | 3.13 | -0.32% | 关联原因 | |
鸣志电器(603728) | 12.09 | -3.36% | 关联原因 |
LED概念常见问题解答
LED概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,LED概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 雷曼光电、光莆股份、 洲明科技。
LED概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日LED概念股平均涨幅为-0.50%,其中 雷曼光电涨幅最高,LED概念目前市场关注度为 0.00。
LED概念上市公司一共有多少家?
LED概念一共有42家上市公司,其中9家LED概念上市公司在上证交易所交易,另外33家LED概念上市公司在深交所交易。
标签: LED概念股