据工信部网站消息,工信部6日发布《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》,通报称,60款APP未按照工信部要求完成整改,工信部将对这60款APP进行下架。
通报称,2021年3月11日,工信部向社会通报了136家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前,经第三方检测机构核查复检,尚有53款APP未按照工信部要求完成整改;浙江省通信管理局检查发现仍有7款APP未完成整改。
通报称,依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》(工信部信管〔2016〕407号)等法律和规范性文件要求,工信部组织对上述60款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后,立即组织对名单中应用软件进行下架处理。
工业和信息化部下架的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 | |
1 | 屠龙破晓 | 安徽三七网络科技有限公司 | 3.3.21 | |
2 | 迅捷PDF转换器 | 上海互盾信息科技有限公司 | 4.7.3 | |
3 | 计步赚钱 | 上海箴格信息科技中心 | 3.2.1 | |
4 | 乐车邦 | 上海享途网络科技有限公司 | 5.12.3 | |
5 | 微微电话 | 成都瑞安云科技股份有限公司 | 6.4 | |
6 | A8体育直播 | 深圳行云跃动网络科技有限公司 | 5.0.3 | |
7 | 写小说神器 | 天津量子时代网络科技有限公司 | 6.2.17 | |
8 | 招财日历 | 深圳市粒子悦动科技有限公司 | 1.0.8 | |
9 | 美图证件照 | 上海俊克网络科技有限公司 | 3.5.2 | |
10 | 降温宝 | 北京趣娱互动科技有限公司 | 7.1.0 | |
11 | 拉风漫画 | 常州麦拉风网络科技有限公司 | 3.30.60 | |
12 | 滴驾教练 | 长沙以人智能科技有限公司 | 4.4.2.0 | |
13 | 词道 | 早道(大连)教育科技有限公司 | 3.0.3 | |
14 | 天天果园 | 上海天天鲜果电子商务有限公司 | 8.1.6 | |
15 | 松果倾诉 | 广州智悦网络科技有限公司 | 8.1.1.4 | |
16 | 萌龙大乱斗 | 北京万盛和泰科技有限公司 | 6.0.1 | |
17 | 车E兴 | 北京车易网科技有限公司 | 2.7.2 | |
18 | 互利帮 | 深圳市桃趣科技有限公司 | 2.6.1 | |
19 | 我是谜 | 上海吾声网络科技有限公司 | 2.7.10 | |
20 | 网络测速助手 | 北京龙腾鼎宸科技有限公司 | 1.6.0 | |
21 | 全民千炮捕鱼 | 安徽玩美信息科技有限公司 | 6.0.16 | |
22 | 全球潮汐 | 索罗特信息科技江苏有限公司 | 4.2.18 | |
23 | 学车不 | 北京创世新强科技有限公司 | 7.5.3.3 | |
24 | 一键卸载大师 | 北京趣娱互动科技有限公司 | 7.1.0 | |
25 | 马卡龙玩图 | 上海懿天网络科技有限公司 | 4.6.1 | |
26 | 微商助手水印相册 | 九江鹏成网络科技有限公司 | 3.6.6 | |
27 | 网上厨房 | 杭州魔厨科技有限公司 | 16.1.5 | |
28 | 书屋小说 | 厦门特玩网络科技有限公司 | 1.0.10 | |
29 | 8684实时公交 | 广州天趣网络科技有限公司 | 15.3.25 | |
30 | 照片恢复精灵软件 | 北京华夏永宏科技有限公司 | 1.1.2 | |
31 | 解析投资 | 广东解析信息科技有限公司 | 2.2.7 | |
32 | 药代通 | 山东资略信息技术有限公司 | 5.0.14 | |
33 | P图大神 | 杭州嘉狄搏众企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.0.0.5 | |
34 | 电商头条 | 深圳市沃森传媒有限公司 | 4.03 | |
35 | 全能扫描王 | 北京聚创稻壳科技有限公司 | 2.8.6 | |
36 | 暖暖环游世界 | 芜湖叠纸网络科技有限公司 | 6.3.2 | |
37 | 爱豆 | 深圳市爱豆网络技术有限公司 | 7.6.3 | |
38 | 来电万能宝 | 霍尔果斯小迈网络科技有限公司 | 1.1.8 | |
39 | 记点点记账 | 广州小迈网络科技有限公司 | 2.0.2 | |
40 | 有宝记账 | 广州聚迈软件科技有限公司 | 2.5.0 | |
41 | 粉粉日记 | 上海盘隆科技有限公司 | 7.96 | |
42 | 一键WiFi大师 | 广州同玩科技有限公司 | 1.1.8 | |
43 | WiFi全能助手 | 广州勇跃网络科技有限公司 | 1.08.1 | |
44 | 抢钢宝 | 北京中钢网信息股份有限公司 | 4.6.6 | |
45 | 数字尾巴 | 深圳市数字尾巴科技有限公司 | 4.4.4 | |
46 | 本地头条 | 杭州橙群网络科技有限公司 | 6.0.0 | |
47 | 证件照 | 深圳市新希杰科技有限公司 | 1.0.6 | |
48 | 一个 | 上海有树文化传播有限公司 | 5.1.6 | |
49 | 冰雪复古 | 江苏三九互娱网络科技有限公司 | 1.1.5 | |
50 | 动感来电秀 | 广州迈致科技有限公司 | 1.2.1 | |
51 | Well文件管理 | 奇艺数位科技有限公司 | 6.0040.03 | |
52 | 一起来跳舞 | 天津英雄互娱科技有限公司 | 3.9.3 | |
53 | 手机万年历 | 上海舫舟信息科技有限公司 | 3.1.1 |
浙江省通信管理局下架的应用软件名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 |
1 | 变啦 | 杭州变啦网络科技有限公司 | 4.3.11 |
2 | 十音文学 | 温州十音文学文化传媒有限公司 | 4.07 |
3 | 焰火化学 | 杭州秀铂网络科技有限公司 | 1.1.1 |
4 | 花麻麻 | 杭州偶麦花电子商务有限公司 | 0.0.67 |
5 | 对哒 | 杭州对哒科技有限公司 | 2.1.38 |
6 | 纺织超人 | 绍兴悟道电子科技有限公司 | 3.4.7 |
7 | 四季联盟 | 绍兴奕锋科技有限公司 | 3.8.2 |
标签: 工信部下架60款APP