清远西门子CPU模块供应PLC代理商清远西门子CPU模块供应PLC代理商清远西门子CPU模块供应PLC代理商清远西门子CPU模块供应PLC代理商
(资料图)
MF-47型万用表的直流电流档又分为50pA、0.5mA、5mA、50mA、500mA和**档。
下面以测量流过灯泡的电流大小为例来说明直流电流的测量操作,直流电流的测量操作如图3-8a所示,图3-8b 为等效电路测量图。具体过程如下所述:
第一步:选择档位。灯泡工作电流较大,这里选择直流500mA档。
第二步:断开电路,将万用表红、黑表笔串接在电路的断开处,红表笔接断开处的高电位端,黑表笔接断口处的另一端。
第三步:读数。直流电流与直流电压共用刻度线,读数方法也相同。因为测量时选择的档位为500mA档,所以选择较大值为50的那一组数进行读数。现观察指针指在刻度线27的位置,那么流过灯泡的电流为270mA.
如果流过灯泡的电流大于500mA,可将红表笔插人**插孔,档位仍置于500mA档。
注意:测量电路的电流时,一定要断开电路,并将万用表串接在电路断开处,这样电路中的电流才能流过万用表,万用表才能指示被测电流的大小。
测量电阻
测量电阻的阻值时需要选择电阻档。MF-47型万用表的电阻档又分为Rx1Ω)、Rx10Ω、Rx100Ω、Rx1kΩ 和Rx10kΩ挡。
下面通过测量一只电阻的阻值来说明电阻档的使用,测量如图3-9所示。具体过程说明如下:
第一步:选择档位。测量前先估计被测电阻的阻值大小,选择合适的档位。档位选择的原则是:在测量时尽可能让指针指在电阻刻度线的*位置,因为指针指在刻度线*时的测量值较准确,若不能估计电阻的阻值,可先选**位测量,如果发现阻值偏小时,再换成合适的低档位重新测量。现估计被测电阻阻值为几百至几千欧,选择挡位Rx100Ω较为合适。
第二、三、四步:欧姆调零。档位选好后要进行欧姆调零,欧姆调零过程如图3-9a、b所示,先将红、黑表笔短路,观察指针是否指到电阻刻度线的“0”处,若指针未指在“0”处,可调节欧姆调零旋钮,直到将指针调到“0”处为止,如果无法将指针调到“0”处,
一般为万用表内部电池用旧所致,需要更换新电池。
第五步:红、黑表笔接被测电阻。电阻没有正、负之分,红、黑表笔可随意接在被测电阻两端。
第六步;读数。读数时查看指针在电阻刻度线所指的数值,然后将该数值与档位数相乘,得到的结果即为该电阻的阻值。在图3-9c中,指针指在电阻刻度线的“15”处,选择挡位为Rx100Ω,则被测电阻的阻值为15x100Ω=1500Ω=1.5kΩ
图3-9 电阻的测量(续)
CPU模块 | Classic | 6ES7211-0AA23-0XB0 | SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出 |
6ES7211-0BA23-0XB0 | SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出 | ||
CN | 6ES7212-1AB23-0XB8 | S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出 | |
6ES7212-1BB23-0XB8 | S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出 | ||
6ES7214-1AD23-0XB8 | S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出 | ||
6ES7214-1BD23-0XB8 | S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出 | ||
6ES7214-2AD23-0XB8 | S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO | ||
6ES7214-2AS23-0XB8 | S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO | ||
6ES7214-2BD23-0XB8 | S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO | ||
6ES7216-2AD23-0XB8 | S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出 | ||
6ES7216-2BD23-0XB8 | S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出 | ||
扩展模块 | Classic数字量模块 | 6ES72211EF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC |
6ES72221BD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出24V DC ** | ||
6ES72221EF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出 交流120/230V AC | ||
6ES72221HD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出继电器 10A | ||
Classic模拟量模块 | 6ES72310HF220XA0 | SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,8输入 | |
6ES72320HD220XA0 | SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,4输出 | ||
运动控制模块 | 6ES72531AA220XA0 | SIMATIC S7-200, EM253 定位模块 | |
CN 数字量模块 | 6ES72211BF220XA8 | S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC | |
6ES72211BH220XA8 | S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC | ||
6ES72221BF220XA8 | S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC | ||
6ES72221HF220XA8 | S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出继电器 | ||
6ES72231BF220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC | ||
6ES72231BH220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC | ||
6ES72231BL220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC | ||
6ES72231BM220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC | ||
6ES72231HF220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器 | ||
6ES72231PH220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器 | ||
6ES72231PL220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器 | ||
6ES72231PM220XA8 | S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器 | ||
CN模拟量模块 | 6ES72310HC220XA8 | S7-200CN, EM231 模拟量输入模块,4输入 | |
6ES75162GN000AB0 | S7-200CN, EM232 模拟量输出模块,2输出 | ||
6ES72350KD220XA8 | S7-200CN, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出 |
清远西门子CPU模块供应PLC代理商 清远西门子CPU模块供应PLC代理商
标签: