国航远洋6月16日发布消息,2023年6月14日至6月15日,公司接待长江证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司副总裁 徐倪伟,公司董事会秘书 何志强。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
本次会议公司副总裁徐倪伟先生就“干散货航运概述及展望”进行主题分享交流,公司董事会秘书何志强先生就如下主要问题和与会人员展开探讨: 1、欧盟碳税和国际海事组织(IMO)环保新规对后续新造船的影响? 国际海事组织(IMO)环保新规于2023年1月1日生效,它将推动老旧船舶的加速拆解和部分低效能船舶…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 中国船舶 | 其它 |
3 | 招商轮船 | 其它 |
4 | 海丰国际 | 其它 |
5 | 中船防务 | 其它 |
6 | 中谷物流 | 其它 |
7 | 安通控股 | 其它 |
8 | 海通发展 | 其它 |
9 | 中国船舶租赁 | 其它 |
10 | 海航科技 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国航远洋近一年共接待6家机构6次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 2 | -1.08 | 0.00 | -1.36 | -0.98 | 2.55 | 2.73 |
2023-05-09 | 3 | -3.89 | -4.15 | -4.40 | -3.12 | -2.91 | -1.56 |
2023-05-08 | 1 | 1.85 | -2.11 | -2.64 | 2.70 | -0.54 | -0.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,恒华科技、金宏气体、火星人、南矿集团、依米康、华东医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
001360 | 南矿集团 | 31 | 分析师会议,线上 | 2023-06-14 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
000963 | 华东医药 | 16 | 现场调研 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: