【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有277只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三六五网、宝明科技、新时达等,乖离率分别为%、%、%;双枪科技、密封科技、创识科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300295 | 三六五网 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
002527 | 新时达 | |||||
300035 | 中科电气 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
603828 | 柯利达 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
300751 | 迈为股份 | |||||
871478 | 巨能股份 | |||||
605060 | 联德股份 | |||||
836077 | 吉林碳谷 | |||||
002585 | 双星新材 | |||||
300851 | 交大思诺 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
300344 | 立方数科 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
300057 | 万顺新材 | |||||
301252 | 同星科技 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
300797 | 钢研纳克 | |||||
300638 | 广和通 | |||||
300689 | 澄天伟业 | |||||
300657 | 弘信电子 | |||||
832225 | 利通科技 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
605188 | 国光连锁 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
300579 | 数字认证 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
600589 | *ST榕泰 | |||||
002436 | 兴森科技 | |||||
301228 | 实朴检测 | |||||
002549 | 凯美特气 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
002896 | 中大力德 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
002698 | 博实股份 | |||||
603767 | 中马传动 | |||||
301021 | 英诺激光 | |||||
001314 | 亿道信息 | |||||
002595 | 豪迈科技 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
833575 | 康乐卫士 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
001255 | 博菲电气 | |||||
002338 | 奥普光电 | |||||
002290 | 禾盛新材 | |||||
871694 | 中裕科技 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
603220 | 中贝通信 | |||||
603177 | 德创环保 | |||||
002444 | 巨星科技 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
300345 | 华民股份 | |||||
301395 | 仁信新材 | |||||
000007 | *ST全新 | |||||
300120 | 经纬辉开 | |||||
838701 | 豪声电子 | |||||
002968 | 新大正 | |||||
301272 | 英华特 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
600463 | 空港股份 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
000936 | 华西股份 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
301029 | 怡合达 | |||||
300051 | 三五互联 | |||||
300710 | 万隆光电 | |||||
002502 | ST鼎龙 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
300441 | 鲍斯股份 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
300666 | 江丰电子 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
600449 | 宁夏建材 | |||||
300758 | 七彩化学 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
836208 | 青矩技术 | |||||
300549 | 优德精密 | |||||
601177 | 杭齿前进 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
301312 | 智立方 | |||||
002667 | 威领股份 | |||||
002403 | 爱仕达 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
003011 | 海象新材 | |||||
430418 | 苏轴股份 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
300990 | 同飞股份 | |||||
002679 | 福建金森 | |||||
600083 | 博信股份 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
603228 | 景旺电子 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
603889 | 新澳股份 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
603595 | 东尼电子 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
001380 | 华纬科技 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
000988 | 华工科技 | |||||
600933 | 爱柯迪 | |||||
835670 | 数字人 | |||||
832145 | 恒合股份 | |||||
600388 | 龙净环保 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
833873 | 中设咨询 | |||||
300605 | 恒锋信息 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
300852 | 四会富仕 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
837663 | 明阳科技 | |||||
836239 | 长虹能源 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
301428 | 世纪恒通 | |||||
002519 | 银河电子 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
002851 | 麦格米特 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
603125 | 常青科技 | |||||
000691 | 亚太实业 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
002405 | 四维图新 | |||||
300816 | 艾可蓝 | |||||
000809 | 铁岭新城 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
002592 | ST八菱 | |||||
603067 | 振华股份 | |||||
603979 | 金诚信 | |||||
002815 | 崇达技术 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
301338 | 凯格精机 | |||||
300853 | 申昊科技 | |||||
301326 | 捷邦科技 | |||||
300667 | 必创科技 | |||||
002902 | 铭普光磁 | |||||
002862 | 实丰文化 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
600731 | 湖南海利 | |||||
301297 | 富乐德 | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
603920 | 世运电路 | |||||
600060 | 海信视像 | |||||
002319 | 乐通股份 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
301309 | 万得凯 | |||||
832491 | 奥迪威 | |||||
600671 | *ST目药 | |||||
300831 | 派瑞股份 | |||||
300923 | 研奥股份 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
300807 | 天迈科技 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
002553 | 南方精工 | |||||
601116 | 三江购物 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
605588 | 冠石科技 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
603867 | 新化股份 | |||||
603819 | 神力股份 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
603109 | 神驰机电 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
603629 | 利通电子 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
002761 | 浙江建投 | - | ||||
300305 | 裕兴股份 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
300321 | 同大股份 | |||||
603559 | ST通脉 | |||||
002912 | 中新赛克 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
830946 | 森萱医药 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
833509 | 同惠电子 | |||||
600192 | 长城电工 | |||||
002387 | 维信诺 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
300801 | 泰和科技 | |||||
300557 | 理工光科 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
605066 | 天正电气 | |||||
000425 | 徐工机械 | |||||
600728 | 佳都科技 | |||||
301313 | 凡拓数创 | |||||
603506 | 南都物业 | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
603823 | 百合花 | - | ||||
601126 | 四方股份 | |||||
603955 | 大千生态 | |||||
300488 | 恒锋工具 | |||||
000567 | 海德股份 | |||||
002674 | 兴业科技 | - | ||||
300684 | 中石科技 | |||||
002037 | 保利联合 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
300398 | 飞凯材料 | |||||
001212 | 中旗新材 | |||||
003000 | 劲仔食品 | |||||
002046 | 国机精工 | |||||
300863 | 卡倍亿 | |||||
002008 | 大族激光 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
301256 | 华融化学 | |||||
002310 | 东方园林 | |||||
300514 | 友讯达 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
871857 | 泓禧科技 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
603121 | 华培动力 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
002335 | 科华数据 | |||||
003040 | 楚天龙 | |||||
603015 | 弘讯科技 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
603105 | 芯能科技 | - | ||||
002170 | 芭田股份 | |||||
002962 | 五方光电 | |||||
001268 | 联合精密 | |||||
003013 | 地铁设计 | - | ||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
003003 | 天元股份 | |||||
603915 | 国茂股份 | |||||
300254 | 仟源医药 | |||||
300481 | 濮阳惠成 | |||||
003002 | 壶化股份 | |||||
832149 | 利尔达 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
300903 | 科翔股份 | - | ||||
300340 | 科恒股份 | |||||
300890 | 翔丰华 | |||||
300537 | 广信材料 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
002199 | 东晶电子 | |||||
605287 | 德才股份 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
300462 | 华铭智能 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
301055 | 张小泉 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
001211 | 双枪科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: