(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,城建发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。城建发展当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 兴业证券北京大望路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: