【资料图】
6月16日消息,北向精选近10日(6月02日至6月16日)TOP10战绩出炉,有7只选自增仓精选池、有1只选自建仓精选池、有2只选自抄底精选池。其中涨幅最大选自增仓精选池中原传媒,中原传媒多日连涨达到31.69%。
入选日期 | 股票名称和代码 | 入选日开盘价 | 近10日最大涨幅 | 所属股票池 |
20230606 | 中原传媒(000719) | 12.34 | 31.69% | 增仓精选池 |
20230613 | 恒帅股份(300969) | 57.88 | 28.54% | 建仓精选池 |
20230609 | 电广传媒(000917) | 7.16 | 28.21% | 增仓精选池 |
20230607 | 浪潮信息(000977) | 44.75 | 27.40% | 增仓精选池 |
20230610 | 掌趣科技(300315) | 5.40 | 25.00% | 增仓精选池 |
20230607 | 永顺泰(001338) | 17.57 | 24.82% | 增仓精选池 |
20230610 | 昆仑万维(300418) | 53.71 | 18.41% | 增仓精选池 |
20230616 | 双星新材(002585) | 8.84 | 17.87% | 增仓精选池 |
20230606 | 分众传媒(002027) | 6.48 | 17.75% | 抄底精选池 |
20230608 | 埃斯顿(002747) | 23.50 | 16.94% | 抄底精选池 |
还没有跟上的小伙伴不要着急,北向掘金精选池每日都有好股票,跟上聪明资金,您也可以做出好收益。
战绩回顾收益不代表未来收益,股市有风险,入市需谨慎!
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!标签: