(资料图片)
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,明阳科技因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。明阳科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京复外大街营业部 | |||
2 | 华福证券三明列东街营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 平安证券北京望京营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京复外大街营业部 | |||
2 | 华福证券三明列东街营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 平安证券北京望京营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 中信证券北京复外大街营业部 | |||
3 | 华福证券三明列东街营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 山西证券上海虹桥路营业部 | - | ||
3 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: