(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,香农芯创(300475)获外资买入12.38万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有香农芯创135.47万股,占流通股0.31%,累计持股成本26.08元,持股盈利6.61%。
香农芯创最近5个交易日上涨3.50%,陆股通累计净卖出63.43万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价27.23元;最近20个交易日上涨31.44%,陆股通累计净买入32.58万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价26.45元;最近60个交易日上涨60.69%,陆股通累计净买入128.11万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价21.90元。
香农芯创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 135.47万 | 0.31 | 343.84万 | 12.38万 | 26.08 |
2023-6-19 | 123.09万 | 0.28 | 260.1万 | 9.08万 | 25.91 |
2023-6-16 | 114.01万 | 0.26 | -224.38万 | -8.27万 | 25.69 |
2023-6-15 | 122.28万 | 0.28 | -1619.1万 | -61.44万 | 25.78 |
2023-6-14 | 183.72万 | 0.42 | -398.44万 | -15.18万 | 25.97 |
2023-6-13 | 198.9万 | 0.45 | -1487.09万 | -55.1万 | 26.00 |
2023-6-12 | 254.0万 | 0.57 | 811.44万 | 31.52万 | 26.21 |
2023-6-9 | 222.48万 | 0.50 | -191.66万 | -7.35万 | 26.28 |
2023-6-8 | 229.83万 | 0.52 | 660.82万 | 25.51万 | 26.27 |
2023-6-7 | 204.32万 | 0.46 | -953.8万 | -35.93万 | 26.32 |
标签: