(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、麦迪科技、南京公用等,乖离率分别为9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龙节能、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 万通发展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 国机精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中国软件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘邮科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 两面针 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 国盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力风电 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天纺标 | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐电信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞达 | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天长峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST广田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 东方钽业 | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 润建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔园林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京电子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峡创新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 华光环能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亚光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鸿股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同兴达 | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 东亚药业 | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航锦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 国际实业 | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同庆楼 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 宁波东力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 汉得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奥博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊猫 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科润智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易联众 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚灿光电 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪尔赛 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格尔软件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中岩大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 银泰黄金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物产中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立讯精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液压 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材节能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西证券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 润邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星网宇达 | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 广信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 国机通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富临运业 | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用电梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升达 | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 乔治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河钢资源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安诊断 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 长亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤电 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘设股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三联虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利尔 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能达 | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 东江环保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三联 | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 爱仕达 | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 长安汽车 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中达安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中闽能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凯格精机 | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光电 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 国星光电 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春环保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 辉煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏润建设 | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎丰股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛剑环境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龙节能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
标签: