(相关资料图)
两市全天特大单净流出193.52亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,C晶合特大单净流入15.24亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.48%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出193.52亿元,共计1328股特大单净流入,2476股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金11.45亿元,该行业指数今日上涨0.92%,其次是房地产,今日上涨2.87%,净流入资金为9.02亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金57.24亿元,其次是通信,特大单净流出资金24.67亿元,净流出资金居前的还有电力设备、医药生物等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,C晶合特大单净流入15.24亿元,净流入资金规模居首;三六零特大单净流入资金6.45亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国平安、中信证券、C三博等。特大单净流出股中,剑桥科技特大单净流出资金8.96亿元,净流出资金最多;浪潮信息、汤姆猫特大单净流出资金分别为7.81亿元、6.32亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.35%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有陕西建工、奥飞娱乐等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、食品饮料、计算机行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688249 | C晶合 | 19.87 | 0.05 | 15.24 | 电子 |
601360 | 三六零 | 15.45 | 2.73 | 6.45 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 53.83 | 0.24 | 5.10 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 21.93 | 3.10 | 3.88 | 非银金融 |
301293 | C三博 | 52.50 | 77.36 | 3.33 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 32.47 | 17.05 | 3.11 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1750.00 | 0.01 | 2.92 | 食品饮料 |
000617 | 中油资本 | 8.30 | 7.37 | 2.89 | 非银金融 |
000858 | 五粮液 | 173.71 | 2.82 | 2.77 | 食品饮料 |
000002 | 万科A | 15.54 | 3.95 | 2.75 | 房地产 |
601881 | 中国银河 | 12.35 | 8.52 | 2.75 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 34.69 | 1.64 | 2.52 | 银行 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.24 | 9.98 | 2.10 | 传媒 |
600248 | 陕西建工 | 7.03 | 10.02 | 2.04 | 建筑装饰 |
600837 | 海通证券 | 10.03 | 5.36 | 1.77 | 非银金融 |
002362 | 汉王科技 | 28.67 | 10.02 | 1.77 | 计算机 |
000001 | 平安银行 | 12.91 | 1.41 | 1.71 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 227.00 | 0.66 | 1.69 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 15.88 | 2.98 | 1.44 | 非银金融 |
603918 | 金桥信息 | 16.20 | 9.98 | 1.44 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 60.35 | -7.97 | -8.96 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 38.86 | -7.21 | -7.81 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 8.54 | -6.46 | -6.32 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | 207.98 | -10.66 | -6.21 | 电子 |
002027 | 分众传媒 | 7.25 | 2.40 | -6.11 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 63.98 | -3.64 | -6.06 | 传媒 |
002602 | 世纪华通 | 5.96 | -9.97 | -5.51 | 传媒 |
603019 | 中科曙光 | 48.41 | -4.61 | -5.44 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 58.05 | -3.23 | -5.22 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 16.00 | 0.19 | -5.12 | 非银金融 |
300002 | 神州泰岳 | 13.50 | -7.53 | -5.03 | 传媒 |
601899 | 紫金矿业 | 12.58 | -2.71 | -4.81 | 有色金属 |
300315 | 掌趣科技 | 6.80 | -5.42 | -4.48 | 传媒 |
601816 | 京沪高铁 | 5.73 | 0.35 | -4.17 | 交通运输 |
300502 | 新易盛 | 59.65 | -7.10 | -4.01 | 通信 |
688111 | 金山办公 | 417.00 | 0.19 | -3.55 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 107.51 | -4.86 | -3.19 | 电力设备 |
601668 | 中国建筑 | 6.92 | -1.14 | -3.09 | 建筑装饰 |
300017 | 网宿科技 | 8.78 | -8.64 | -3.01 | 计算机 |
601390 | 中国中铁 | 9.05 | -2.69 | -2.77 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: