华南农业大学2022年河北分专业录取分数线
科类 | 授予学位 | 专业名称 | 省划线 | 我校投档线 |
物理 | 理学 | 计算机科学与技术 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 电子信息工程 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 电子科学与技术 | 430 | 553 |
物理 | 理学 | 电子信息科学与技术 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 土木工程 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 食品科学与工程 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 食品质量与安全 | 430 | 553 |
物理 | 理学 | 生物科学(国家生物学理科基地) | 430 | 553 |
物理 | 理学 | 生物科学 | 430 | 553 |
物理 | 理学 | 生物技术 | 430 | 553 |
物理 | 理学 | 应用化学 | 430 | 553 |
物理 | 工学 | 包装工程 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 设施农业科学与工程 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 草业科学 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 农学 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 植物保护 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 动物科学 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 动物医学 | 430 | 553 |
物理 | 农学 | 林学(低碳林业) | 430 | 553 |
科类 | 授予学位 | 专业名称 | 省划线 | 我校投档线 |
物理 | 理学 | 生物科学(中外合作办学) | 430 | 530 |
物理 | 农学 | 园艺(中外合作办学) | 430 | 530 |
物理 | 工学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 430 | 530 |
科类 | 授予学位 | 专业名称 | 省划线 | 我校投档线 |
物理 | 农学 | 农学(国家专项计划) | 430 | 542 |
物理 | 农学 | 植物保护(国家专项计划) | 431 | 542 |
物理 | 农学 | 动物科学(国家专项计划) | 432 | 542 |
物理 | 农学 | 林学(低碳林业)(国家专项计划) | 433 | 542 |
物理 | 农学 | 植物保护(智慧植保)(国家专项计划) | 434 | 542 |
物理 | 农学 | 森林保护(国家专项计划) | 435 | 542 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 安徽科技学院2022年内蒙古分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: