(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,妙可蓝多(600882)获外资买入7.89万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有妙可蓝多301.67万股,占流通股0.59%,累计持股成本97.56元,持股亏损77.70%。
妙可蓝多最近5个交易日下跌6.77%,陆股通累计净买入4.89万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.26元;最近20个交易日下跌13.79%,陆股通累计净买入117.15万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价23.36元;最近60个交易日下跌35.33%,陆股通累计净卖出197.96万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价26.89元。
妙可蓝多近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 301.67万 | 0.59 | 170.59万 | 7.89万 | 97.56 |
2023-6-8 | 293.78万 | 0.57 | 423.8万 | 19.45万 | 99.60 |
2023-6-7 | 274.33万 | 0.54 | 106.77万 | 4.82万 | 105.12 |
2023-6-6 | 269.51万 | 0.53 | 88.36万 | 3.9万 | 106.60 |
2023-6-5 | 265.61万 | 0.52 | -719.38万 | -31.16万 | 107.83 |
2023-6-2 | 296.78万 | 0.58 | 1472.93万 | 63.58万 | 98.93 |
2023-6-1 | 233.2万 | 0.46 | -383.84万 | -16.77万 | 119.59 |
2023-5-31 | 249.96万 | 0.49 | -18.6万 | -8300 | 113.11 |
2023-5-30 | 250.79万 | 0.49 | 62.4万 | 2.75万 | 112.81 |
2023-5-29 | 248.04万 | 0.48 | -492.96万 | -21.23万 | 113.80 |
标签: