科达利(002850)2月22日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“四”位数 2329 7329
末“五”位数 44515 64515 84515 04515 24515 71500
末“六”位数 261396 461396 661396 861396 061396
末“七”位数 3584323 5584323 7584323 9584323 1584323 3604627
末“八”位数 94800327 19800327 44800327 69800327
末“九”位数 046714798 227558823
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有63,000个,每个中签号码只能认购500股深圳市科达利实业股份有限公司A股股票。
发行状况 | 股票代码 | 002850 | 股票简称 | 科达利 |
申购代码 | 002850 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 37.70 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 63.8 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.20 | |
网上发行日期 | 2017-02-21 (周二) | 网下配售日期 | 2017-2-21 | |
网上发行数量(股) | 31,500,000 | 网下配售数量(股) | 3,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,000,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | |
中签缴款日期 | 2017-02-23 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式 |
标签: 科达利中签号